Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu z Historii
W marcu 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs historyczny – Olimpus, sesja wiosenna. Brali w nim udział uczniowie z klas V, VI, VII I VIII. Uczestnicy rozwiązując test wykazali się dużą wiedza historyczną.
| Klasa | Maksymalna ilość punktów | Minimalna ilość
punktów |
Średnia
ilość punktów |
Liczba uczestników |
| V | 238 | 112 | 161 | 658 |
| VI | 230 | 110 | 156 | 403 |
| VII | 234 | 106 | 153 | 275 |
| VIII | 224 | 108 | 162 | 431 |
| Imię | Nazwisko | Punkty |
| Wojciech | Malinowski | 186 |
| Filip | Przywecki | 176 |
| Zuzanna | Rydwelska | 176 |
| Aleksandra | Szular | 166 |
| Zuzanna | Dybiec | 166 |
| Berenika | Czerniak | 164 |
| Mateusz | Czerniak | 162 |
| Marek | Kościelniak | 162 |
| Bartosz | Pruchniak | 160 |
| Amelia | Rudnicka | 158 |
| Paweł | Budziak | 156 |
| Zuzanna | Idzikowska | 154 |
| Dawid | Lenczyk | 154 |
| Franciszek | Noskowski | 154 |
| Tymon | Przywecki | 154 |
| Filip | Muszyński | 152 |
| Karolina | Mądra | 150 |
| Klaudia | Krasowska | 150 |
| Hubert | Basiński | 150 |
| Mateusz | Raczyński | 150 |
| Wojciech | Bryszak | 148 |
| Michaela | Jankowiak | 148 |
| Gabriela | Gajewska | 148 |
| Emil | Figiel | 148 |
| Karol | Kaliski | 146 |
| Marcin | Myśliwiec | 144 |
| Masza | Nekraszewić | 144 |
| Antonina | Olszewska | 142 |
| Norbert | Figiel | 142 |
| Martyna | Sierocka | 142 |
| Bartek | Ziemnicki | 142 |
| Hanna | Tyrakowska | 140 |
| Marcin | Orwat | 140 |
| Maciej | Osiński | 140 |
| Fabian | Kozioł | 138 |
| Ernest | Błocki | 138 |
| Szymon | Cegłowski | 136 |
| Bartosz | Holak | 136 |
| Paulina | Kosarzecka | 130 |
| Dawid | Gawron | 130 |
| Anna | Sierocka | 130 |
| Julita | Dziobek | 128 |
| Łukasz | Białowąs | 126 |
| Patrycja | Jankowska | 118 |
| Konrad | Wyrwicki | 118 |
| Agnieszka | Hebdzyńska | 116 |
Wszyscy uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami uznania. Gratuluję osiągniętych wyników i zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym .
koordynator konkursu Izabela Markowicz